Kalender der einzelnen Bundesländer

Diese Seite zeigt Ihnen verschiedene einzelne Kalender pro Bundesland. Wählen Sie einfach den gewünschten Kalender aus und suchen Sie das entsprechende Datum heraus. Eine Gesamtübersicht über alle Ferientermine finden Sie im Ferienkalender

 

 

Bayern
< 2025 >
May
MoTuWeThFrSaSu
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Baden-Würrtemberg
< 2025 >
May
MoTuWeThFrSaSu
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Brandenburg
< 2025 >
May
MoTuWeThFrSaSu
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Feriendichte 2018 nach Kalenderwoche

Die Feriendichte ist für viele Bereiche interessant. Nachfolgend zeigen wir Ihnen eine Tabelle mit 2 Achsen. Einerseits finden Sie im Kopf die jeweiligen Kalenderwochen. In der ersten Spalte finden Sie die jeweiligen Bundesländer.

Tabelle mit Feriendichte 2018 nach Kalenderwoche

 

Kalenderwoche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 4 7 7 7 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 1
Bayern 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 1 0 0 0 0 0 0 3 7 7 3 0 0 0 2 7 1
Brandenburg 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 7 7 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 2 7 1
Hamburg 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 7 7 7 7 7 7 1 5 0 0 0 0 0 0 0 4 7 7 7 7 7 3 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 1
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 2 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 3 7 1
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 1
Saarland 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 1
Sachsen 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 7 7 7 7 1 3 6 0 0 0 0 0 4 7 7 7 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 1
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 6 0 0 0 0 0 0 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 1
Thüringen 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 1
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 3 7 2 0 0 0 0 0 4 7 7 7 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 2 7 1
Bremen 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 7 2 0 0 0 0 3 7 2 0 0 0 0 6 7 7 7 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
Niedersachsen 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 4 0 0 3 7 2 0 0 0 0 4 7 7 7 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1

Erklärungen zur Feriendichte

Pro Feld sehen Sie eine Zahl. Diese entspricht der Anzahl der errechneten Ferientage nach Ferienkalender. Auch wenn von 7 Tagen zwei Tage als Wochenende zu verbuchen sind, wird jeweils die volle Woche berechnet. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn mehrere Wochen zusammenhängend Ferien sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Familie bspw. die vollen 7 Tage für Urlaub nutzt, ist höher.