Die folgende Übersicht liefert Ihnen alle Arbeitstage für 2019 in Bayern. Feiertage des Bundeslandes wurden bei der Berechnung der Arbeitstage 2019 in Bayern berücksichtigt. Feiertage, die an einem Wochenende stattfinden, fallen bei der Berechnung heraus. Darüber hinaus finden Sie in den jeweiligen Tabellen neben den Arbeitstagen auch die Anzahl der Samstage, Sonntage, etc.
Die Anzahl der Arbeitstage hilft Ihnen bei Planungen oder auch beim Nachschlagen für die jährliche Steuererklärung gegenüber Ihrem Finanzamt. Eine Übersicht über die Feiertage für Ihr Bundesland finden Sie auch ganz unten auf der Seite. Genaue Informationen zu den Ferien 2018 in Bayern finden Sie unter dem Link.
Diagramm Arbeitstage 2019 Bayern im Jahresverlauf
Ein Jahresverlauf hilft oftmals bei wichtigen Entscheidungen. Das Diagramm zeigt die Arbeitstage 2019 für Bayern Monat für Monat im Verlauf.
Im Jahr 2019 gibt es in Bayern 248 Arbeitstage. Feiertage, etc. sind dabei bereits berücksichtigt. Bayern hat damit eine ähnliche Anzahl an Arbeitstagen wie beispielsweise Baden-Württemberg (250 Arbeitstage).
Tabelle Arbeitstage 2019 Bayern
Januar 19 | 1 |
letzter des Monats | 31.01.2019 |
Tage Insgesamt: | 31 |
Samstage: | 4 |
Sonntage: | 4 |
Montage | 4 |
Feiertage (ohne Wochenende) | 2 |
Netto-Arbeitstage: | 21 |
Februar 19 | 2 |
letzter des Monats | 28.02.2019 |
Tage Insgesamt: | 28 |
Samstage: | 4 |
Sonntage: | 4 |
Montage | 4 |
Feiertage (ohne Wochenende) | 0 |
Netto-Arbeitstage: | 20 |
März 19 | 3 |
letzter des Monats | 31.03.2019 |
Tage Insgesamt: | 31 |
Samstage: | 5 |
Sonntage: | 5 |
Montage | 4 |
Feiertage (ohne Wochenende) | 0 |
Netto-Arbeitstage: | 21 |
April 19 | 4 |
letzter des Monats | 30.04.2019 |
Tage Insgesamt: | 30 |
Samstage: | 4 |
Sonntage: | 4 |
Montage | 5 |
Feiertage (ohne Wochenende) | 2 |
Netto-Arbeitstage: | 20 |
Mai 19 | 5 |
letzter des Monats | 31.05.2019 |
Tage Insgesamt: | 31 |
Samstage: | 4 |
Sonntage: | 4 |
Montage | 4 |
Feiertage (ohne Wochenende) | 2 |
Netto-Arbeitstage: | 21 |
Juni 19 | 6 |
letzter des Monats | 30.06.2019 |
Tage Insgesamt: | 30 |
Samstage: | 5 |
Sonntage: | 5 |
Montage | 4 |
Feiertage (ohne Wochenende) | 2 |
Netto-Arbeitstage: | 18 |
Juli 19 | 7 |
letzter des Monats | 31.07.2019 |
Tage Insgesamt: | 31 |
Samstage: | 4 |
Sonntage: | 4 |
Montage | 5 |
Feiertage (ohne Wochenende) | 0 |
Netto-Arbeitstage: | 23 |
August 19 | 8 |
letzter des Monats | 31.08.2019 |
Tage Insgesamt: | 31 |
Samstage: | 5 |
Sonntage: | 4 |
Montage | 4 |
Feiertage (ohne Wochenende) | 1 |
Netto-Arbeitstage: | 21 |
September 19 | 9 |
letzter des Monats | 30.09.2019 |
Tage Insgesamt: | 30 |
Samstage: | 4 |
Sonntage: | 5 |
Montage | 5 |
Feiertage (ohne Wochenende) | 0 |
Netto-Arbeitstage: | 21 |
Oktober 19 | 10 |
letzter des Monats | 31.10.2019 |
Tage Insgesamt: | 31 |
Samstage: | 4 |
Sonntage: | 4 |
Montage | 4 |
Feiertage (ohne Wochenende) | 1 |
Netto-Arbeitstage: | 22 |
November 19 | 11 |
letzter des Monats | 30.11.2019 |
Tage Insgesamt: | 30 |
Samstage: | 5 |
Sonntage: | 4 |
Montage | 4 |
Feiertage (ohne Wochenende) | 1 |
Netto-Arbeitstage: | 20 |
Dezember 19 | 12 |
letzter des Monats | 31.12.2019 |
Tage Insgesamt: | 31 |
Samstage: | 4 |
Sonntage: | 5 |
Montage | 5 |
Feiertage (ohne Wochenende) | 2 |
Netto-Arbeitstage: | 20 |
Die Arbeitstage 2019 für Bayern soll Ihnen mit einem schnellen Überblick helfen, die korrekten Tage bei Planungen zu berücksichtigen.
Feiertage für das Jahr 2019 in Bayern
Die folgende Übersicht zeigt Ihnen die Feiertage für Bayern sowie die bundesweiten Feiertage. .
Datum
|
Zur Homepage des Freistaates Bayern geht es hier.